Inventory from Ski-Doo
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1314 |
Color | Black |
Vin | 2BPSTASD2SV000054 |
2025 Summit® NEO + 600 EFI - 85 H_Al Hurricane 1.75 with FlexEdge - Ski-Doo
$9,499.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1276 |
Color | Black/Neo Yellow |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSJXSB8SV000240 |
2025 MXZ® Sport 600 EFI 137 1.25 - Ski-Doo
$10,099.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1278 |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBHSA9SV000327 |
2025 Backcountry™ Adrenaline® 600R E-TEC® 146 2.0 - Ski-Doo
$13,849.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1281 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUJSC1SV000020 |
2025 Summit Adrenaline W/Edge Pkg 154 850 E-TEC SS Pow 3.0 (H_Alt) Grey - Ski-Doo
$16,199.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1282 |
Color | Catalyst Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSCGSJ4SV000159 |
2025 Backcountry™ Sport 600 EFI 146 2.0 - Ski-Doo
$10,449.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1283 |
Color | Neo Yellow |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUBSB0SV000068 |
2025 Summit Adrenaline 154 850 E-TEC ES Pow L 2.5 (H_Al - Ski-Doo
$15,199.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1284 |
Color | Catalyst Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSCESF9SV00027 |
2025 Summit Adrenaline W/Edge Pkg 154 850 E-TEC SS Pow L 2.5 (H_Alt) Black - Ski-Doo
$16,199.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1286 |
Color | Timeless Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSCGSD7SV000067 |
2025 MXZ 200 - Ski-Doo
$5,649.00*
*Price does not include $400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1287 |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Vin | 4UF9S4MA2ST1005069 |
2025 MXZ 120 - Ski-Doo
$4,199.00*
*Price does not include $400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1289 |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Vin | 4UF9S4EA5ST100292 |
2025 MXZ 120 - Ski-Doo
$4,199.00*
*Price does not include $400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1290 |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Vin | 4UF9S4EA7ST100293 |
2025 Freeride™ 154 850 E-TEC T. R SS Pow. 2.5_10.25 in (H_Alt) - Ski-Doo
$19,149.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1313 |
Color | Flare Yellow |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSVCSE9SV000012 |
2025 Summit Adrenaline W/Edge Pkg 165 850 E-TEC SS Pow 3.0 (H_Alt) Grey - Ski-Doo
$16,549.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1315 |
Color | Catalyst Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSCHSB7SSV000235 |
2025 Freeride™ 154 850 E-TEC T. R SS Pow. 3.0_10.25 in (H_Alt) Turbo - Ski-Doo
$22,849.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1317 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSCDSJ8SV000142 |
2025 Freeride™ 165 850 E-TEC SS Pow. 3.0_10.25 in (H_Alt) - Ski-Doo
$19,749.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1319 |
Color | Flare Yellow |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSMESB3SV000020 |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 493 lb. (223.6 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 484 lb. (219.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 489 lb. (221.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 491 lb. (222.7 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 481 lb. (218.2 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 485 lb. (220 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 495 lb. (224.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 438 lb. (198.7 kg.) |
2025 MXZ® Sport 600 EFI 137 1.25 - Ski-Doo
$10,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 441 lb. (200 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 486 lb. (220.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 522 lb. (236.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 512 lb. (232.2 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 536 lb. (243.1 kg.) |
2025 Grand Touring LE 900 ACE 137 - Ski-Doo
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 558 lb. (254 kg.) |